Situazione Aggiornata al 01/07/2018
Alessio Archetti | € 28 |
Silvia Raffaelli | € 26 |
Vanna Fornari | € 25 |
Luca Minervini | € 22 |
Ilaria Ricci | € 13 |
Gianni Sandrucci | € 13 |
Iacopo Giorgio | € 13 |
Stefano Converselli | € 12 |
Fabiola Falli | € 12 |
Sandro Ottaiano | € 12 |
Raffaele Portanova | € 12 |
Rita LR | € 9 |
Ernesto Palchetti | € 9 |
Massimo Fornoni | € 8 |
Sonia Papalini | € 6 |
Francesco Pistocchi | € 5 |
Raffaele Pengue | € 5 |
Alberto Tacconi | € 5 |
Giovanni Cerenzia | € 4 |
Sasha Damiani | € 4 |
Laila Landi | € 4 |
Paolo Papalini | € 4 |
Tommaso Ughes | € 4 |
Eugenio Miceli | € 3 |
Giovanni Carta | € 3 |
Simone Mordini | € 3 |
Mauro Sassi | € 3 |
Barbara Nencioni | € 3 |
Alessandro Cavallini | € 2 |
Andrea Frassoni | € 2 |
Maria Melis | € 2 |
Lorenzo Caponetti | € 2 |
Matteo Dapporto | € 2 |
Guido Tesi | € 2 |
Alessandro Marilli | € 2 |
Riccardo Pizzamano | € 2 |
Mauro Gerace | € 2 |
Cristina Fanetti | € 2 |
Andrea Tapinassi | € 1 |
Cosimo Corri | € 1 |
Annamaria Durval | € 1 |
Silvia Batelli | € 1 |
Massimiliano Godi | € 1 |
Piero Novelli | € 1 |
Simone Pecchioli | € – |
Lascia un commento