Ecco la Classifica finale della nostra prima Stagione #correrefadelbene.
Premi consegnati al nostro primo atleta, LUCA MINERVINI ed alla prima sostenitrice, SONIA PAPALINI.
Bravi bravi e bravi tutti!
Da domenica si parte con la nuova classifica!!!!!
ATLETI | SOSTENITORI | |||
Luca Minervini | € 43 | Sonia Papalini | € 7 | |
Alessio Archetti | € 43 | Alberto Tacconi | € 5 | |
Silvia Raffaelli | € 40 | Tommaso Ughes | € 5 | |
Vanna Fornari | € 30 | Riccardo Pizzamano | € 3 | |
Sandro Ottaiano | € 20 | Mauro Sassi | € 3 | |
Ilaria Ricci | € 20 | Barbara Nencioni | € 3 | |
Raffaele Portanova | € 20 | Silvia Batelli | € 2 | |
Iacopo Giorgio | € 19 | Mauro Gerace | € 2 | |
Gianni Sandrucci | € 18 | Cristina Fanetti | € 2 | |
Massimo Fornoni | € 14 | Piero Novelli | € 2 | |
Stefano Converselli | € 13 | Annamaria Durval | € 1 | |
Fabiola Falli | € 13 | Farida Poggesi | € 1 | |
Ernesto Palchetti | € 12 | Massimiliano Godi | € 1 | |
Rita LR | € 9 | |||
Francesco Pistocchi | € 7 | TOTALE IN DONAZIONE | € 413 | |
Simone Mordini | € 6 | |||
Raffaele Pengue | € 5 | |||
Laila Landi | € 5 | |||
Giovanni Cerenzia | € 4 | |||
Sasha Damiani | € 4 | |||
Paolo Papalini | € 4 | |||
Eugenio Miceli | € 3 | |||
Giovanni Carta | € 3 | |||
Matteo Dapporto | € 3 | |||
Guido Tesi | € 3 | |||
Alessandro Marilli | € 3 | |||
Alessandro Cavallini | € 2 | |||
Andrea Frassoni | € 2 | |||
Maria Melis | € 2 | |||
Lorenzo Caponetti | € 2 | |||
Andrea Tapinassi | € 2 | |||
Cosimo Corri | € 1 | |||
Valentina Ariu | € 1 | |||
Simone Pecchioli | € – |
Lascia un commento