Uno Jacopo in recupero netto e Riccardo che entra di diritto nella scelta del beneficiario.
Totale che sale a 561 euro. Avanti cosi!
Luca Minervini | € 58 |
Alessio Archetti | € 40 |
Valentina Ariu | € 38 |
Silvia Raffaelli | € 33 |
Vanna Fornari | € 30 |
Paolo Casati | € 28 |
Riccardo Pizzamano | € 25 |
Gianni Sandrucci | € 23 |
Sandro Ottaiano | € 22 |
Raffaele Portanova | € 20 |
Jacopo Giorgio | € 20 |
Ilaria Ricci | € 17 |
Ernesto Palchetti | € 17 |
Danila Romanelli | € 16 |
Luca Robicci | € 14 |
Tommaso Ughes | € 12 |
Massimo Fornoni | € 11 |
Francesco Pistocchi | € 11 |
Cora Palchetti | € 10 |
Claudio Noferi | € 10 |
Barbara Mingazzini | € 10 |
Barbara Guastalli | € 7 |
Farida Poggesi | € 7 |
Simone Mordini | € 6 |
Francesca Berti | € 6 |
Stefano Converselli | € 6 |
Fabiola Falli | € 6 |
Lorenzo Caponetti | € 5 |
Mauro Gerace | € 4 |
Eugenio Miceli | € 4 |
Andrea Tapinassi | € 4 |
Sonia Merlini | € 4 |
Viola Archetti | € 4 |
Paolo Papalini | € 3 |
Laila Landi | € 3 |
Giuseppe Sorgente | € 3 |
Sonia Papalini | € 3 |
Rosa Esposito | € 3 |
Giovanni Carta | € 2 |
Daniel Radu | € 2 |
Guido Tesi | € 2 |
Alessandro Marilli | € 2 |
Felicia Sorbo | € 2 |
Mauro Sassi | € 2 |
Piero Novelli | € 2 |
Matteo Dapporto | € 1 |
Cristina Fanetti | € 1 |
Matteo Morando | € 1 |
Alberto Tacconi | € 1 |
Lascia un commento